Individualios treniruotės
Treniruočių skaičius per vieną mėnesį | 1k/mėn(Eur) | 4k/mėn(Eur) | 8k/mėn(Eur) | 12k/mėn(Eur) | 24k (2k/sav) | 48k (2k/sav) |
Judėjimo sistemos įvertinimas | 60 € | - | - | - | - | - |
Namų programos sudarymas ir apmokymas | 45 € | - | - | - | - | - |
Individuali treniruotė | 40 € | 140 € | 275 € | 384 € | 742 € | - |
Individuali nuotolinė treniruotė | 30 € | 110 € | 200 € | 288 € | 540 € | - |
Individuali mankšta kūdikiams ir vaikams | 35 € | 132 € | 240 € | 348 € | 648 € | - |
Judėjimo sistemos įvertinimas + 8 individualios treniruotės | 305 € | |||||
Optimaliausia sveikatinimo programa | 364 € - 391 € | |||||
Kineziterapinis ištyrimas ir konsultacija | 75 € | |||||
Individuali kineziterapija | 40 € | 140 € | 275 € | 384 € | 742 € | - |
Grupinės treniruotės
Treniruočių skaičius per 4 sav; 24k/16 sav; 48k/32 sav | 1k | 4k (1k/sav) | 8k (2k/sav) | 12k (3k/sav) | 24k (2k/sav) | 48k (2k/sav) |
Suaugusiam dienos valandomis | 10 € | 35 € | 55 € | 70 € | 153 € | 297 € |
Suaugusiam vakaro valandomis | 10 € | 40 € | 65 € | 78€ | 181 € | 351 € |
Nuotolinės treniruotės | 10 € | 25 € | 45 € | - | 121 € | 243 € |
Vaikams (iki 16 metų) | 8 € | 30 € | 50 € | 60 € | 139 € | 270 € |
Mini grupėse (2-3 žmonės) | 15 € | 60 € | 115 € | 165 € | 320 € | 621 € |
Šeimos abonementai (vakaro valandomis)
Treniruočių skaičius | 1k | 4k (1k/sav) | 8k (2k/sav) | 12k (3k/sav) | 24k (2k/sav) | 48k (2k/sav) |
1 suaugęs + 1 suaugęs | - | - | 110 € | - | 306 € | 594 € |
1 suaugęs + 1 suaugęs (nuotolinė treniruotė) | - | - | 75 € | - | 209 € | 405 € |
1 suaugęs + 1 vaikas | - | - | 105 € | - | 292 € | 567 € |
2 suaugę + 1 vaikas | - | - | 155 € | - | 432 € | 837 € |
1 suaugęs + 2 vaikai | - | - | 143 € | - | 398 € | 772 € |